南浔农商行2019年理财产品半年报告
截止2019年6月30日,我行2019年上半年理财业务整体平稳运行。运行情况公告如下:
一、理财产品发行情况
2019年上半年,共发行理财产品43期,募集理财资金114,123万元,加权平均期限214天,客户加权平均业绩基准4.45%。
(一)按期限分
根据客户需求,我行理财产品以短期限为主,最长期限300天,详见下表:
单位:万元
91-180天(含) | 181-365天(含) | 合计 | ||
2019年上半年 | 期数 | 19 | 24 | 43 |
募集金额(万) | 34,184 | 79,939 | 114,123 | |
金额占比 | 29.95% | 70.05% | 100.00% |
(二)按收益方式划分
保本浮动型 | 非保本浮动型 | 合计 | ||
2019年上半年 | 期数 | 32 | 11 | 43 |
募集金额(万) | 89,944 | 24,179 | 114,123 | |
金额占比 | 78.81% | 21.19% | 100.00% |
(三)按产品运作模式划分
非净值型 | 净值型 | 合计 | ||
2019年上半年 | 期数 | 42 | 1 | 43 |
募集金额(万) | 113,698 | 425 | 114,123 | |
金额占比 | 99.62% | 0.38% | 100.00% |
(四)按产品风险等级划分
我行理财产品以中低风险为主,满足客户风险控制、稳健发展、均衡成长、保值增值的需要。未发行中高风险理财产品。详见下表:
R1 | R2 | R3 | R4-R5 | 合计 | ||
2019年上半年 | 期数 | 32 | 11 | 0 | 0 | 43 |
募集金额(万) | 89,944 | 24,179 | 0 | 0 | 114,123 | |
金额占比 | 78.81% | 21.19% | 0 | 0 | 100% |
二、理财产品到期情况
截止2019年6月30日,共兑付理财产品58期,兑付理财本金110,955万元,到期理财产品均达公告业绩基准,并按照产品说明书的约定按时兑付。
保本浮动型 | 非保本浮动型 | 兑付合计 | ||
2019年上半年 | 期数 | 47 | 11 | 58 |
兑付金额(万) | 97,668 | 13,287 | 110,955 | |
金额占比 | 88.02% | 11.98% | 100.00% |
截至2019年上半年6月30日,我行存续理财产品45期,存续理财余额为125,265万元。三、理财产品存续情况
(一)按产品运作模式划分
封闭式净值型 | 非净值型 | 合计 | ||
2019年上半年 | 期数 | 1 | 44 | 45 |
存续金额(万) | 425 | 124,840 | 125,265 | |
金额占比 | 0.34% | 99.66% | 100.00% |
(二)按风险等级划分,中低风险评级理财产品占主导,主要投资于债券资产;中等评级产品均投资于省内优质企业基础设施建设项目,总体风险可控。
资产类型 | 金额(万元) | 占比 |
债券类资产 | 124,740.51 | 99.58% |
存款类资产 | 524.49 | 0.42% |
合计 | 125,265 | 100.00% |
四、 理财产品投资资产情况
截止2019年6月30日,我行理财投资资产余额125,265万元,其中投资于债券类资产124,740.51万元,存款及买入返售资产524.49万元,未投资非标准债权资产及其他资产。具体如下表:
资产类型 | 金额(万元) | 占比 |
债券类资产 | 124,740.51 | 99.58% |
存款类资产 | 524.49 | 0.42% |
合计 | 125,265 | 100.00% |
浙江南浔农村商业银行股份有限公司
2019年7月20日