南浔农商行2020年理财产品二季度报告
截止2020年6月30日,我行2020年二季度理财业务整体平稳运行。运行情况公告如下:
一、理财产品发行情况
2020年二季度,共发行理财产品11期,募集理财资金14136万元,加权平均期限162天,客户加权平均业绩基准3.56%。
(一)按期限分
根据客户需求,我行理财产品以中短期限为主,最长期限365天,详见下表:
91-180天(含) | 181-365天(含) | 合计 | ||
2020年二季度 | 期数 | 9 | 2 | 11 |
募集金额(万) | 11,840 | 2,296 | 14,136 | |
金额占比 | 83.76% | 16.24% | 100% |
(二)按收益方式划分
保本浮动型 | 非保本浮动型 | 合计 | ||
2020年二季度 | 期数 | 0 | 11 | 11 |
募集金额(万) | 0 | 14,136 | 14,136 | |
金额占比 | 0 | 100% | 100% |
(三)按产品运作模式划分
非净值型 | 净值型 | 合计 | ||
2020年二季度 | 期数 | 0 | 11 | 11 |
募集金额(万) | 0 | 14,136 | 14,136 | |
金额占比 | 0 | 100% | 100% |
(四)按产品风险等级划分
我行理财产品以中低风险为主,满足客户风险控制、稳健发展、均衡成长、保值增值的需要。未发行中高风险理财产品。详见下表:
R1 | R2 | R3 | R4-R5 | 合计 | ||
2020年二季度 | 期数 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
募集金额(万) | 0 | 14,136 | 0 | 0 | 14,136 | |
金额占比 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
二、理财产品到期情况
2020年二季度,我行共兑付理财产品20期,兑付理财本金31,933万元,到期理财产品均达公告业绩基准,并按照产品说明书的约定按时兑付,兑付情况如下。
保本浮动型 | 非保本浮动型 | 兑付合计 | ||
2020年二季度 | 期数 | 9 | 11 | 20 |
兑付金额(万) | 25,209 | 6,724 | 31,933 | |
金额占比 | 78.94% | 21.06% | 100.00% |
三、理财产品存续情况
截至2020年6月30日,我行存续理财产品21期,存续理财余额为37,723万元。
(一)按产品运作模式划分
封闭式净值型 | 非净值型 | 合计 | ||
2020年二季度 | 期数 | 16 | 5 | 21 |
存续金额(万) | 17,746 | 19,977 | 37,723 | |
金额占比 | 47.04% | 52.96% | 100.00% |
(二)按风险等级划分,中低风险评级理财产品占主导,主要投资于债券资产;中等评级产品均投资于省内优质企业基础设施建设项目,总体风险可控。
R1 | R2 | R3 | R4-R5 | 合计 | ||
2020年二季度 | 期数 | 5 | 16 | 0 | 0 | 21 |
存续金额(万) | 19,977 | 17,746 | 0 | 0 | 37,723 | |
金额占比 | 52.96% | 47.04% | 0 | 0 | 100.00% |
四、 理财产品投资资产情况
截止2020年6月30日,我行理财投资资产余额37,723万元,其中投资于债券类资产33,128.47万元,质押式回购类资产3952.8万元,存款类资产641.73万元,未投资非标准债权资产及其他资产。具体如下表:
资产类型 | 金额(万元) | 占比 |
债券类资产 | 33,128.47 | 87.82% |
回购类资产 | 3952.8 | 10.48% |
存款类资产 | 641.73 | 1.70% |
合计 | 37,723 | 100.00% |
浙江南浔农村商业银行股份有限公司
2020年7月10日